DOLAR

41,6258$% 0,43

EURO

48,8978% 0,71

STERLİN

56,1490£% 0,55

GRAM ALTIN

5.366,52%0,79

BİST100

10.858,52%-2,02

BİTCOİN

5069512฿%-1.29233

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2025 12 Rebiulahir 1447 05:31 06:54 12:56 16:11 18:47
  • 05.10.2025 13 Rebiulahir 1447 05:32 06:55 12:55 16:09 18:45
  • 06.10.2025 14 Rebiulahir 1447 05:33 06:56 12:55 16:08 18:44
  • 07.10.2025 15 Rebiulahir 1447 05:34 06:58 12:55 16:07 18:42
  • 08.10.2025 16 Rebiulahir 1447 05:35 06:59 12:55 16:06 18:41
  • 09.10.2025 17 Rebiulahir 1447 05:36 07:00 12:54 16:05 18:39
  • 10.10.2025 18 Rebiulahir 1447 05:37 07:01 12:54 16:03 18:37
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2025 12 Rebiulahir 1447 05:31 06:54 12:56 16:11 18:47
  • 05.10.2025 13 Rebiulahir 1447 05:32 06:55 12:55 16:09 18:45
  • 06.10.2025 14 Rebiulahir 1447 05:33 06:56 12:55 16:08 18:44
  • 07.10.2025 15 Rebiulahir 1447 05:34 06:58 12:55 16:07 18:42
  • 08.10.2025 16 Rebiulahir 1447 05:35 06:59 12:55 16:06 18:41
  • 09.10.2025 17 Rebiulahir 1447 05:36 07:00 12:54 16:05 18:39
  • 10.10.2025 18 Rebiulahir 1447 05:37 07:01 12:54 16:03 18:37
  • 11.10.2025 19 Rebiulahir 1447 05:38 07:02 12:54 16:02 18:36
  • 12.10.2025 20 Rebiulahir 1447 05:39 07:03 12:54 16:01 18:34
  • 13.10.2025 21 Rebiulahir 1447 05:40 07:04 12:53 16:00 18:33
  • 14.10.2025 22 Rebiulahir 1447 05:41 07:05 12:53 15:59 18:31
  • 15.10.2025 23 Rebiulahir 1447 05:42 07:06 12:53 15:58 18:30
  • 16.10.2025 24 Rebiulahir 1447 05:43 07:07 12:53 15:56 18:28
  • 17.10.2025 25 Rebiulahir 1447 05:44 07:08 12:52 15:55 18:27
  • 18.10.2025 26 Rebiulahir 1447 05:45 07:09 12:52 15:54 18:25
  • 19.10.2025 27 Rebiulahir 1447 05:46 07:10 12:52 15:53 18:24
  • 20.10.2025 28 Rebiulahir 1447 05:47 07:11 12:52 15:52 18:22
  • 21.10.2025 29 Rebiulahir 1447 05:48 07:13 12:52 15:51 18:21
  • 22.10.2025 30 Rebiulahir 1447 05:49 07:14 12:51 15:50 18:19
  • 23.10.2025 1 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:15 12:51 15:48 18:18
  • 24.10.2025 2 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:16 12:51 15:47 18:16
  • 25.10.2025 3 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:17 12:51 15:46 18:15
  • 26.10.2025 4 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:18 12:51 15:45 18:14
  • 27.10.2025 5 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:19 12:51 15:44 18:12
  • 28.10.2025 6 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:20 12:51 15:43 18:11
  • 29.10.2025 7 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:22 12:51 15:42 18:10
  • 30.10.2025 8 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:23 12:51 15:41 18:09
  • 31.10.2025 9 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:24 12:51 15:40 18:07
  • 01.11.2025 10 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:25 12:51 15:39 18:06
  • 02.11.2025 11 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:26 12:51 15:38 18:05
  • 03.11.2025 12 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:27 12:51 15:37 18:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.