DOLAR

44,8705$% 0.25

EURO

52,9778% 0.2

STERLİN

60,7987£% 0.19

GRAM ALTIN

6.914,21%0,33

BİST100

14.271,57%0,50

BİTCOİN

3400711฿%1.45056

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,56 -0,11 12:28:12
AGHOL 31,20 1,23 12:28:21
AGROT 3,23 9,86 12:28:51
AKBNK 77,85 -0,32 12:28:40
AKSA 10,76 0,56 12:28:05
AKSEN 81,70 0,37 12:26:54
ALARK 93,80 0,64 12:28:48
ALFAS 39,46 2,28 12:27:00
ALTNY 16,15 1,13 12:28:51
ANSGR 27,92 0,29 12:28:48
ARCLK 115,70 -0,26 12:28:50
ARDYZ 41,98 -0,10 12:28:22
ASELS 414,75 0,91 12:28:32
ASTOR 192,10 0,05 12:28:52
BALSU 15,32 2,00 12:28:33
BIMAS 747,50 0,20 12:28:04
BRSAN 551,50 1,66 12:28:25
BRYAT 2.212,00 3,56 12:28:07
BSOKE 34,80 -0,63 12:28:39
BTCIM 6,56 -0,30 12:24:47
CANTE 1,74 1,75 12:28:51
CCOLA 77,15 -1,53 12:28:07
CIMSA 53,45 1,81 12:28:32
CLEBI 2.079,00 6,02 12:28:48
CVKMD 35,42 1,03 12:28:47
CWENE 35,22 -2,98 12:28:50
DAPGM 10,78 0,75 12:28:42
DOAS 188,10 -0,21 12:28:24
DOHOL 20,98 -3,14 12:28:51
DSTKF 2.196,00 0,09 12:28:20
ECILC 90,55 0,78 12:28:44
EFOR 8,07 9,05 12:28:48
EKGYO 21,02 0,29 12:28:52
ENERY 9,15 -0,33 12:28:23
ENJSA 125,40 -1,18 12:28:38
ENKAI 105,70 1,83 12:28:32
EREGL 31,44 1,75 12:28:52
EUPWR 39,94 0,66 12:28:25
EUREN 5,34 1,33 12:28:40
FENER 3,18 2,25 12:28:51
FROTO 105,50 -0,38 12:28:41
GARAN 137,30 0,22 12:28:32
GENIL 10,21 -1,45 12:28:15
GESAN 47,06 0,99 12:28:35
GLRMK 237,10 0,59 12:28:38
GRSEL 315,25 -0,86 12:26:26
GRTHO 251,75 -0,69 12:28:36
GSRAY 1,12 0,90 12:27:20
GUBRF 527,50 0,76 12:28:15
HALKB 39,70 0,71 12:28:21
HEKTS 3,39 4,31 12:28:45
ISCTR 14,45 0,07 12:28:51
ISMEN 43,58 -0,50 12:28:26
IZENR 10,49 3,45 12:28:48
KARSN 10,58 1,34 12:28:07
KCHOL 205,70 0,59 12:28:44
KLRHO 119,90 10,00 12:28:50
KONTR 12,39 3,86 12:28:51
KRDMD 36,66 2,63 12:28:28
KTLEV 82,65 -1,61 12:28:40
MAGEN 61,55 -0,24 12:25:46
MAVI 43,72 -0,46 12:28:35
MGROS 660,00 0,08 12:28:15
MIATK 40,34 2,75 12:28:52
MPARK 459,25 0,60 12:27:01
OBAMS 8,14 0,37 12:28:31
ODAS 7,32 4,27 12:27:52
OTKAR 407,50 -0,12 12:28:34
OYAKC 25,48 0,55 12:28:22
PAHOL 1,61 1,90 12:28:50
PASEU 120,70 -0,08 12:25:20
PATEK 22,62 1,07 12:28:50
PETKM 22,84 0,71 12:28:48
PGSUS 186,70 0,38 12:28:40
QUAGR 4,05 -1,22 12:28:40
RALYH 319,50 2,98 12:28:33
REEDR 7,99 4,58 12:28:52
SAHOL 99,90 0,40 12:28:33
SARKY 28,52 0,78 12:28:25
SASA 3,30 7,84 12:28:51
SELEC 89,15 0,21 12:28:29
SISE 47,10 0,43 12:28:48
SKBNK 12,84 -0,47 12:28:05
SOKM 51,35 0,88 12:28:50
TABGD 256,50 -0,19 12:28:08
TAVHL 312,75 0,32 12:27:52
TCELL 117,40 0,09 12:28:08
THYAO 319,25 0,63 12:28:48
TKFEN 119,20 1,10 12:28:47
TOASO 285,25 -1,04 12:28:50
TRALT 46,38 0,83 12:28:45
TRENJ 96,80 0,16 12:28:48
TRMET 136,40 0,29 12:28:21
TSKB 12,21 0,16 12:28:21
TTKOM 63,40 0,88 12:28:32
TUKAS 2,53 0,80 12:28:15
TUPRS 266,00 -0,75 12:28:39
TUREX 8,78 0,00 12:28:39
TURSG 14,32 2,80 12:27:53
ULKER 120,60 -1,07 12:28:52
VAKBN 33,42 -1,18 12:28:51
VESTL 29,04 1,40 12:28:51
YKBNK 37,36 -0,32 12:28:44
ZOREN 3,08 2,67 12:28:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,56 -0,11 12:28:12
AGHOL 31,20 1,23 12:28:21
AGROT 3,23 9,86 12:28:51
AKBNK 77,85 -0,32 12:28:40
AKSA 10,76 0,56 12:28:05
AKSEN 81,70 0,37 12:26:54
ALARK 93,80 0,64 12:28:48
ALFAS 39,46 2,28 12:27:00
ALTNY 16,15 1,13 12:28:51
ANSGR 27,92 0,29 12:28:48
ARCLK 115,70 -0,26 12:28:50
ARDYZ 41,98 -0,10 12:28:22
ASELS 414,75 0,91 12:28:32
ASTOR 192,10 0,05 12:28:52
BALSU 15,32 2,00 12:28:33
BIMAS 747,50 0,20 12:28:04
BRSAN 551,50 1,66 12:28:25
BRYAT 2.212,00 3,56 12:28:07
BSOKE 34,80 -0,63 12:28:39
BTCIM 6,56 -0,30 12:24:47
CANTE 1,74 1,75 12:28:51
CCOLA 77,15 -1,53 12:28:07
CIMSA 53,45 1,81 12:28:32
CLEBI 2.079,00 6,02 12:28:48
CVKMD 35,42 1,03 12:28:47
CWENE 35,22 -2,98 12:28:50
DAPGM 10,78 0,75 12:28:42
DOAS 188,10 -0,21 12:28:24
DOHOL 20,98 -3,14 12:28:51
DSTKF 2.196,00 0,09 12:28:20
ECILC 90,55 0,78 12:28:44
EFOR 8,07 9,05 12:28:48
EKGYO 21,02 0,29 12:28:52
ENERY 9,15 -0,33 12:28:23
ENJSA 125,40 -1,18 12:28:38
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 105,70 1,83 12:28:32
EREGL 31,44 1,75 12:28:52
EUPWR 39,94 0,66 12:28:25
EUREN 5,34 1,33 12:28:40
FENER 3,18 2,25 12:28:51
FROTO 105,50 -0,38 12:28:41
GARAN 137,30 0,22 12:28:32
GENIL 10,21 -1,45 12:28:15
GESAN 47,06 0,99 12:28:35
GLRMK 237,10 0,59 12:28:38
GRSEL 315,25 -0,86 12:26:26
GRTHO 251,75 -0,69 12:28:36
GSRAY 1,12 0,90 12:27:20
GUBRF 527,50 0,76 12:28:15
HALKB 39,70 0,71 12:28:21
HEKTS 3,39 4,31 12:28:45
ISCTR 14,45 0,07 12:28:51
ISMEN 43,58 -0,50 12:28:26
IZENR 10,49 3,45 12:28:48
KARSN 10,58 1,34 12:28:07
KCHOL 205,70 0,59 12:28:44
KLRHO 119,90 10,00 12:28:50
KONTR 12,39 3,86 12:28:51
KRDMD 36,66 2,63 12:28:28
KTLEV 82,65 -1,61 12:28:40
MAGEN 61,55 -0,24 12:25:46
MAVI 43,72 -0,46 12:28:35
MGROS 660,00 0,08 12:28:15
MIATK 40,34 2,75 12:28:52
MPARK 459,25 0,60 12:27:01
OBAMS 8,14 0,37 12:28:31
ODAS 7,32 4,27 12:27:52
OTKAR 407,50 -0,12 12:28:34
OYAKC 25,48 0,55 12:28:22
PAHOL 1,61 1,90 12:28:50
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 120,70 -0,08 12:25:20
PATEK 22,62 1,07 12:28:50
PETKM 22,84 0,71 12:28:48
PGSUS 186,70 0,38 12:28:40
QUAGR 4,05 -1,22 12:28:40
RALYH 319,50 2,98 12:28:33
REEDR 7,99 4,58 12:28:52
SAHOL 99,90 0,40 12:28:33
SARKY 28,52 0,78 12:28:25
SASA 3,30 7,84 12:28:51
SELEC 89,15 0,21 12:28:29
SISE 47,10 0,43 12:28:48
SKBNK 12,84 -0,47 12:28:05
SOKM 51,35 0,88 12:28:50
TABGD 256,50 -0,19 12:28:08
TAVHL 312,75 0,32 12:27:52
TCELL 117,40 0,09 12:28:08
THYAO 319,25 0,63 12:28:48
TKFEN 119,20 1,10 12:28:47
TOASO 285,25 -1,04 12:28:50
TRALT 46,38 0,83 12:28:45
TRENJ 96,80 0,16 12:28:48
TRMET 136,40 0,29 12:28:21
TSKB 12,21 0,16 12:28:21
TTKOM 63,40 0,88 12:28:32
TUKAS 2,53 0,80 12:28:15
TUPRS 266,00 -0,75 12:28:39
TUREX 8,78 0,00 12:28:39
TURSG 14,32 2,80 12:27:53
ULKER 120,60 -1,07 12:28:52
VAKBN 33,42 -1,18 12:28:51
VESTL 29,04 1,40 12:28:51
YKBNK 37,36 -0,32 12:28:44
ZOREN 3,08 2,67 12:28:28