DOLAR

47,0590$% 0.03

EURO

54,0683% 0.22

STERLİN

63,7043£% -0.08

GRAM ALTIN

6.100,62%-0,66

BİST100

14.190,58%0,79

BİTCOİN

3017796฿%-0.685

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,64 3,10 13:39:52
AKBNK 67,55 -2,24 13:40:02
AKSA 12,13 2,02 13:39:58
AKSEN 100,30 4,92 13:39:52
ALARK 100,70 0,95 13:40:01
ALTNY 15,99 1,46 13:39:58
ANSGR 27,84 0,14 13:36:07
ARCLK 98,50 0,56 13:39:46
ASELS 357,25 2,51 13:40:01
ASTOR 322,25 -0,85 13:39:57
BALSU 16,79 3,96 13:39:46
BERA 14,96 1,84 13:39:46
BIMAS 395,50 2,86 13:39:46
BRSAN 571,50 3,91 13:40:02
BRYAT 1.842,00 1,60 13:40:01
BSOKE 36,78 0,49 13:38:30
BTCIM 5,65 1,62 13:39:46
CANTE 1,31 1,55 13:39:58
CCOLA 86,80 3,27 13:39:46
CIMSA 47,68 4,06 13:39:50
CVKMD 38,96 1,35 13:39:19
CWENE 38,70 -0,77 13:40:01
DAPGM 9,24 1,54 13:39:40
DOAS 185,40 0,76 13:39:58
DOHOL 21,54 0,84 13:39:41
DSTKF 2.802,50 -9,96 13:39:06
ECILC 74,70 2,05 13:39:45
EFOR 16,50 7,14 13:39:44
EKGYO 21,22 0,95 13:38:54
ENERY 9,79 -1,90 13:39:39
ENJSA 100,90 1,41 13:40:00
ENKAI 91,10 1,56 13:39:33
EREGL 43,86 4,73 13:40:02
ESEN 3,59 1,99 13:39:25
EUPWR 90,20 -0,39 13:40:02
EUREN 4,22 2,18 13:37:13
FENER 3,25 -2,40 13:39:16
FROTO 84,10 3,76 13:39:49
GARAN 127,20 -1,32 13:40:00
GENIL 9,14 1,44 13:39:48
GESAN 81,00 0,12 13:39:22
GLRMK 163,00 1,94 13:39:39
GRSEL 317,50 -0,16 13:39:53
GRTHO 246,50 0,41 13:39:57
GSRAY 1,02 2,00 13:40:02
GUBRF 428,00 3,57 13:39:11
HALKB 39,28 -0,15 13:39:59
HEKTS 3,15 2,61 13:40:02
IEYHO 161,20 1,07 13:39:48
ISCTR 13,61 -2,02 13:40:00
ISMEN 36,56 3,98 13:39:41
IZENR 8,72 4,31 13:39:39
KCHOL 195,30 2,20 13:39:50
KLRHO 92,10 1,66 13:39:35
KRDMD 41,96 2,74 13:39:56
KTLEV 197,10 0,51 13:39:58
KUYAS 72,20 0,98 13:39:48
MAGEN 38,10 1,01 13:39:31
MAVI 41,14 2,90 13:40:01
MGROS 623,50 2,55 13:39:30
MIATK 34,12 -2,63 13:40:02
MPARK 423,00 2,42 13:39:55
OBAMS 5,40 2,08 13:39:57
ODAS 8,62 1,06 13:39:45
ODINE 2.074,00 0,68 13:40:02
OTKAR 333,00 0,76 13:39:18
OYAKC 20,24 1,91 13:38:45
PAHOL 1,44 0,70 13:39:49
PASEU 93,40 0,48 13:39:46
PATEK 22,14 1,37 13:39:56
PETKM 20,20 3,06 13:39:38
PGSUS 168,40 1,45 13:40:01
PSGYO 3,17 2,26 13:39:18
QUAGR 3,67 1,66 13:39:59
RALYH 234,50 8,11 13:39:52
REEDR 6,80 -2,72 13:39:33
SAHOL 90,10 0,73 13:40:02
SARKY 26,26 1,31 13:38:05
SASA 2,56 1,59 13:40:02
SISE 44,86 2,89 13:40:02
SKBNK 18,85 0,53 13:39:06
SOKM 51,35 5,23 13:40:02
TAVHL 263,00 1,74 13:39:52
TCELL 111,30 1,00 13:39:59
THYAO 332,25 1,92 13:40:02
TKFEN 144,40 1,83 13:39:04
TOASO 299,50 1,53 13:40:02
TRALT 51,65 1,67 13:39:47
TRENJ 94,00 2,40 13:39:31
TRMET 121,60 2,36 13:39:31
TSKB 11,68 1,13 13:39:44
TTKOM 58,50 1,74 13:39:56
TUKAS 2,19 2,82 13:38:05
TUPRS 276,25 2,03 13:40:01
TURSG 6,65 -0,15 13:39:41
ULKER 98,70 2,65 13:39:41
VAKBN 30,78 -2,59 13:40:02
VESTL 26,10 0,23 13:39:23
YKBNK 33,32 -1,88 13:40:02
ZOREN 2,67 1,14 13:39:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,64 3,10 13:39:52
AKBNK 67,55 -2,24 13:40:02
AKSA 12,13 2,02 13:39:58
AKSEN 100,30 4,92 13:39:52
ALARK 100,70 0,95 13:40:01
ALTNY 15,99 1,46 13:39:58
ANSGR 27,84 0,14 13:36:07
ARCLK 98,50 0,56 13:39:46
ASELS 357,25 2,51 13:40:01
ASTOR 322,25 -0,85 13:39:57
BALSU 16,79 3,96 13:39:46
BERA 14,96 1,84 13:39:46
BIMAS 395,50 2,86 13:39:46
BRSAN 571,50 3,91 13:40:02
BRYAT 1.842,00 1,60 13:40:01
BSOKE 36,78 0,49 13:38:30
BTCIM 5,65 1,62 13:39:46
CANTE 1,31 1,55 13:39:58
CCOLA 86,80 3,27 13:39:46
CIMSA 47,68 4,06 13:39:50
CVKMD 38,96 1,35 13:39:19
CWENE 38,70 -0,77 13:40:01
DAPGM 9,24 1,54 13:39:40
DOAS 185,40 0,76 13:39:58
DOHOL 21,54 0,84 13:39:41
DSTKF 2.802,50 -9,96 13:39:06
ECILC 74,70 2,05 13:39:45
EFOR 16,50 7,14 13:39:44
EKGYO 21,22 0,95 13:38:54
ENERY 9,79 -1,90 13:39:39
ENJSA 100,90 1,41 13:40:00
ENKAI 91,10 1,56 13:39:33
EREGL 43,86 4,73 13:40:02
ESEN 3,59 1,99 13:39:25
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 90,20 -0,39 13:40:02
EUREN 4,22 2,18 13:37:13
FENER 3,25 -2,40 13:39:16
FROTO 84,10 3,76 13:39:49
GARAN 127,20 -1,32 13:40:00
GENIL 9,14 1,44 13:39:48
GESAN 81,00 0,12 13:39:22
GLRMK 163,00 1,94 13:39:39
GRSEL 317,50 -0,16 13:39:53
GRTHO 246,50 0,41 13:39:57
GSRAY 1,02 2,00 13:40:02
GUBRF 428,00 3,57 13:39:11
HALKB 39,28 -0,15 13:39:59
HEKTS 3,15 2,61 13:40:02
IEYHO 161,20 1,07 13:39:48
ISCTR 13,61 -2,02 13:40:00
ISMEN 36,56 3,98 13:39:41
IZENR 8,72 4,31 13:39:39
KCHOL 195,30 2,20 13:39:50
KLRHO 92,10 1,66 13:39:35
KRDMD 41,96 2,74 13:39:56
KTLEV 197,10 0,51 13:39:58
KUYAS 72,20 0,98 13:39:48
MAGEN 38,10 1,01 13:39:31
MAVI 41,14 2,90 13:40:01
MGROS 623,50 2,55 13:39:30
MIATK 34,12 -2,63 13:40:02
MPARK 423,00 2,42 13:39:55
OBAMS 5,40 2,08 13:39:57
ODAS 8,62 1,06 13:39:45
ODINE 2.074,00 0,68 13:40:02
OTKAR 333,00 0,76 13:39:18
OYAKC 20,24 1,91 13:38:45
PAHOL 1,44 0,70 13:39:49
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 93,40 0,48 13:39:46
PATEK 22,14 1,37 13:39:56
PETKM 20,20 3,06 13:39:38
PGSUS 168,40 1,45 13:40:01
PSGYO 3,17 2,26 13:39:18
QUAGR 3,67 1,66 13:39:59
RALYH 234,50 8,11 13:39:52
REEDR 6,80 -2,72 13:39:33
SAHOL 90,10 0,73 13:40:02
SARKY 26,26 1,31 13:38:05
SASA 2,56 1,59 13:40:02
SISE 44,86 2,89 13:40:02
SKBNK 18,85 0,53 13:39:06
SOKM 51,35 5,23 13:40:02
TAVHL 263,00 1,74 13:39:52
TCELL 111,30 1,00 13:39:59
THYAO 332,25 1,92 13:40:02
TKFEN 144,40 1,83 13:39:04
TOASO 299,50 1,53 13:40:02
TRALT 51,65 1,67 13:39:47
TRENJ 94,00 2,40 13:39:31
TRMET 121,60 2,36 13:39:31
TSKB 11,68 1,13 13:39:44
TTKOM 58,50 1,74 13:39:56
TUKAS 2,19 2,82 13:38:05
TUPRS 276,25 2,03 13:40:01
TURSG 6,65 -0,15 13:39:41
ULKER 98,70 2,65 13:39:41
VAKBN 30,78 -2,59 13:40:02
VESTL 26,10 0,23 13:39:23
YKBNK 33,32 -1,88 13:40:02
ZOREN 2,67 1,14 13:39:59