DOLAR

41,6258$% 0,43

EURO

48,8978% 0,71

STERLİN

56,1490£% 0,55

GRAM ALTIN

5.366,52%0,79

BİST100

10.858,52%-2,02

BİTCOİN

5085679฿%0.94748

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2025 12 Rebiulahir 1447 04:56 06:19 12:20 15:36 18:12
  • 05.10.2025 13 Rebiulahir 1447 04:57 06:20 12:20 15:35 18:10
  • 06.10.2025 14 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:20 15:33 18:09
  • 07.10.2025 15 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:20 15:32 18:07
  • 08.10.2025 16 Rebiulahir 1447 05:00 06:23 12:19 15:31 18:06
  • 09.10.2025 17 Rebiulahir 1447 05:01 06:24 12:19 15:30 18:04
  • 10.10.2025 18 Rebiulahir 1447 05:02 06:25 12:19 15:29 18:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2025 12 Rebiulahir 1447 04:56 06:19 12:20 15:36 18:12
  • 05.10.2025 13 Rebiulahir 1447 04:57 06:20 12:20 15:35 18:10
  • 06.10.2025 14 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:20 15:33 18:09
  • 07.10.2025 15 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:20 15:32 18:07
  • 08.10.2025 16 Rebiulahir 1447 05:00 06:23 12:19 15:31 18:06
  • 09.10.2025 17 Rebiulahir 1447 05:01 06:24 12:19 15:30 18:04
  • 10.10.2025 18 Rebiulahir 1447 05:02 06:25 12:19 15:29 18:03
  • 11.10.2025 19 Rebiulahir 1447 05:03 06:26 12:18 15:28 18:01
  • 12.10.2025 20 Rebiulahir 1447 05:04 06:27 12:18 15:26 17:59
  • 13.10.2025 21 Rebiulahir 1447 05:05 06:28 12:18 15:25 17:58
  • 14.10.2025 22 Rebiulahir 1447 05:06 06:29 12:18 15:24 17:56
  • 15.10.2025 23 Rebiulahir 1447 05:07 06:30 12:17 15:23 17:55
  • 16.10.2025 24 Rebiulahir 1447 05:08 06:31 12:17 15:22 17:53
  • 17.10.2025 25 Rebiulahir 1447 05:09 06:32 12:17 15:21 17:52
  • 18.10.2025 26 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:17 15:20 17:50
  • 19.10.2025 27 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:17 15:18 17:49
  • 20.10.2025 28 Rebiulahir 1447 05:12 06:35 12:16 15:17 17:48
  • 21.10.2025 29 Rebiulahir 1447 05:13 06:36 12:16 15:16 17:46
  • 22.10.2025 30 Rebiulahir 1447 05:14 06:38 12:16 15:15 17:45
  • 23.10.2025 1 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:39 12:16 15:14 17:43
  • 24.10.2025 2 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:40 12:16 15:13 17:42
  • 25.10.2025 3 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:41 12:16 15:12 17:41
  • 26.10.2025 4 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:42 12:16 15:11 17:39
  • 27.10.2025 5 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:43 12:16 15:10 17:38
  • 28.10.2025 6 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:44 12:15 15:09 17:37
  • 29.10.2025 7 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:45 12:15 15:08 17:35
  • 30.10.2025 8 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:46 12:15 15:07 17:34
  • 31.10.2025 9 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:48 12:15 15:06 17:33
  • 01.11.2025 10 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:49 12:15 15:05 17:32
  • 02.11.2025 11 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:50 12:15 15:04 17:31
  • 03.11.2025 12 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:51 12:15 15:03 17:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.