DOLAR

41,6667$% 0,43

EURO

48,9459% 0,71

STERLİN

56,2042£% 0,55

GRAM ALTIN

5.366,52%0,79

BİST100

10.858,52%-2,02

BİTCOİN

5105366฿%0.15648

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSV 8 6 1 1 25 11 14 19
  • 2 a Feyenoord 7 6 1 0 15 4 11 19
  • 3 a Ajax 8 4 4 0 17 10 7 16
  • 4 a Groningen 8 5 0 3 14 11 3 15
  • 5 a Twente 8 4 1 3 14 11 3 13
  • 6 a F. Sittard 8 4 1 3 13 12 1 13
  • 7 a NEC Nijmegen 7 4 0 3 21 13 8 12
  • 8 a AZ Alkmaar 7 3 3 1 15 11 4 12
  • 9 a Utrecht 7 3 1 3 13 7 6 10
  • 10 a S. Rotterdam 8 3 1 4 11 22 -11 10
  • 11 a Go Ahead 7 2 3 2 13 13 0 9
  • 12 a Heerenveen 8 2 3 3 12 13 -1 9
  • 13 a Telstar 7 2 1 4 9 13 -4 7
  • 14 a Volendam 8 1 4 3 9 13 -4 7
  • 15 a NAC Breda 8 2 1 5 8 14 -6 7
  • 16 a Zwolle 8 2 1 5 7 15 -8 7
  • 17 a Excelsior 8 2 0 6 7 17 -10 6
  • 18 a Heracles 8 1 0 7 7 20 -13 3

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.