DOLAR

48,2766$%0,04

EURO

55,9769%-0,21

STERLİN

65,2645£%-0,23

GRAM ALTIN

6.717,11%-2,67

BİST100

%

BİTCOİN

3729677฿%-2.01991

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,08 1,35 18:08:36
AKBNK 71,95 0,14 18:09:34
AKSA 10,70 -0,65 18:09:49
AKSEN 78,55 -1,07 18:09:48
ALARK 107,90 -0,37 18:08:46
ALTNY 17,40 -1,92 18:09:22
ANSGR 26,86 -1,25 18:09:37
ARCLK 90,25 -0,44 18:08:24
ASELS 384,50 -0,45 18:09:37
ASTOR 316,75 -2,76 18:09:38
BALSU 9,60 -3,42 18:09:52
BERA 13,58 -0,15 18:09:53
BIMAS 408,25 0,68 18:09:50
BRSAN 707,00 -2,35 18:09:57
BRYAT 1.664,00 -0,89 18:09:19
BSOKE 26,88 2,21 18:09:23
BTCIM 4,00 -2,20 18:09:59
CANTE 1,30 -5,80 18:09:55
CCOLA 76,75 2,06 18:09:56
CIMSA 43,80 -1,97 18:09:56
CVKMD 16,16 -3,58 18:09:58
CWENE 34,52 -7,95 18:09:56
DAPGM 7,76 -4,32 18:09:43
DOAS 164,20 0,24 18:09:45
DOHOL 21,64 -2,17 18:09:31
DSTKF 2.190,00 5,24 18:09:58
ECILC 75,05 -3,47 18:09:55
EFOR 18,18 0,89 18:09:55
EKGYO 19,75 -1,25 18:08:38
ENERY 10,17 2,94 18:09:57
ENJSA 110,80 0,64 18:09:06
ENKAI 88,90 1,72 18:09:46
EREGL 37,78 -2,58 18:09:52
ESEN 3,55 -2,20 18:09:51
EUPWR 92,35 -9,99 18:09:54
EUREN 3,85 -1,53 18:09:35
FENER 3,09 -1,28 18:09:35
FROTO 77,25 0,39 18:09:44
GARAN 132,90 1,53 18:09:51
GENIL 11,62 1,75 18:08:48
GESAN 82,90 -9,99 18:09:32
GLRMK 165,40 -2,48 18:09:37
GRSEL 300,00 0,00 18:09:10
GRTHO 205,70 -6,54 18:09:26
GSRAY 1,06 -2,75 18:09:34
GUBRF 471,00 -2,23 18:09:38
HALKB 40,88 -3,08 18:09:47
HEKTS 2,71 -0,73 18:09:36
IEYHO 208,50 0,43 18:09:49
ISCTR 12,75 0,87 18:09:45
ISMEN 33,94 2,17 18:09:57
IZENR 7,12 -6,32 18:09:35
KCHOL 214,70 -0,09 18:09:50
KLRHO 66,00 0,23 18:08:01
KRDMD 44,40 -6,29 18:09:54
KTLEV 56,55 -9,95 18:09:25
KUYAS 67,10 2,44 18:09:44
MAGEN 32,98 -5,12 18:09:17
MAVI 37,08 0,54 18:09:06
MGROS 529,00 -0,84 18:09:40
MIATK 27,44 -2,90 18:09:56
MPARK 413,50 -1,78 18:08:42
OBAMS 5,50 -5,66 18:09:46
ODAS 7,47 2,05 18:09:33
ODINE 1.812,00 -9,99 18:09:49
OTKAR 321,00 1,02 18:09:27
OYAKC 21,70 -3,47 18:09:49
PAHOL 1,34 1,52 18:09:37
PASEU 217,10 -9,99 18:09:50
PATEK 19,60 -5,41 18:09:45
PETKM 20,42 1,79 18:09:47
PGSUS 151,90 3,33 18:09:30
PSGYO 3,16 -1,56 18:09:45
QUAGR 3,11 -2,20 18:05:14
RALYH 258,50 -4,70 18:09:30
REEDR 5,65 -1,74 17:59:59
SAHOL 93,20 0,00 18:09:28
SARKY 24,54 -2,08 18:08:11
SASA 2,36 0,43 18:09:48
SISE 39,56 -0,15 18:09:44
SKBNK 6,32 1,28 18:09:45
SOKM 56,55 2,08 18:08:01
TAVHL 260,25 -1,79 18:09:49
TCELL 96,55 1,58 18:09:22
THYAO 301,50 -0,25 18:09:46
TKFEN 214,30 2,39 18:09:48
TOASO 268,00 -1,20 18:09:22
TRALT 49,36 -6,69 18:09:51
TRENJ 104,00 -2,71 18:09:16
TRMET 134,70 -6,91 18:08:23
TSKB 10,99 0,55 18:08:01
TTKOM 51,55 0,88 18:09:51
TUKAS 2,01 -0,50 18:05:12
TUPRS 402,75 0,62 18:09:44
TURSG 6,10 2,18 18:09:21
ULKER 90,30 0,39 18:09:21
VAKBN 32,56 2,58 18:08:01
VESTL 22,60 -1,57 18:09:48
YKBNK 36,82 0,82 18:09:55
ZOREN 2,31 -0,43 18:08:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,08 1,35 18:08:36
AKBNK 71,95 0,14 18:09:34
AKSA 10,70 -0,65 18:09:49
AKSEN 78,55 -1,07 18:09:48
ALARK 107,90 -0,37 18:08:46
ALTNY 17,40 -1,92 18:09:22
ANSGR 26,86 -1,25 18:09:37
ARCLK 90,25 -0,44 18:08:24
ASELS 384,50 -0,45 18:09:37
ASTOR 316,75 -2,76 18:09:38
BALSU 9,60 -3,42 18:09:52
BERA 13,58 -0,15 18:09:53
BIMAS 408,25 0,68 18:09:50
BRSAN 707,00 -2,35 18:09:57
BRYAT 1.664,00 -0,89 18:09:19
BSOKE 26,88 2,21 18:09:23
BTCIM 4,00 -2,20 18:09:59
CANTE 1,30 -5,80 18:09:55
CCOLA 76,75 2,06 18:09:56
CIMSA 43,80 -1,97 18:09:56
CVKMD 16,16 -3,58 18:09:58
CWENE 34,52 -7,95 18:09:56
DAPGM 7,76 -4,32 18:09:43
DOAS 164,20 0,24 18:09:45
DOHOL 21,64 -2,17 18:09:31
DSTKF 2.190,00 5,24 18:09:58
ECILC 75,05 -3,47 18:09:55
EFOR 18,18 0,89 18:09:55
EKGYO 19,75 -1,25 18:08:38
ENERY 10,17 2,94 18:09:57
ENJSA 110,80 0,64 18:09:06
ENKAI 88,90 1,72 18:09:46
EREGL 37,78 -2,58 18:09:52
ESEN 3,55 -2,20 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92,35 -9,99 18:09:54
EUREN 3,85 -1,53 18:09:35
FENER 3,09 -1,28 18:09:35
FROTO 77,25 0,39 18:09:44
GARAN 132,90 1,53 18:09:51
GENIL 11,62 1,75 18:08:48
GESAN 82,90 -9,99 18:09:32
GLRMK 165,40 -2,48 18:09:37
GRSEL 300,00 0,00 18:09:10
GRTHO 205,70 -6,54 18:09:26
GSRAY 1,06 -2,75 18:09:34
GUBRF 471,00 -2,23 18:09:38
HALKB 40,88 -3,08 18:09:47
HEKTS 2,71 -0,73 18:09:36
IEYHO 208,50 0,43 18:09:49
ISCTR 12,75 0,87 18:09:45
ISMEN 33,94 2,17 18:09:57
IZENR 7,12 -6,32 18:09:35
KCHOL 214,70 -0,09 18:09:50
KLRHO 66,00 0,23 18:08:01
KRDMD 44,40 -6,29 18:09:54
KTLEV 56,55 -9,95 18:09:25
KUYAS 67,10 2,44 18:09:44
MAGEN 32,98 -5,12 18:09:17
MAVI 37,08 0,54 18:09:06
MGROS 529,00 -0,84 18:09:40
MIATK 27,44 -2,90 18:09:56
MPARK 413,50 -1,78 18:08:42
OBAMS 5,50 -5,66 18:09:46
ODAS 7,47 2,05 18:09:33
ODINE 1.812,00 -9,99 18:09:49
OTKAR 321,00 1,02 18:09:27
OYAKC 21,70 -3,47 18:09:49
PAHOL 1,34 1,52 18:09:37
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 217,10 -9,99 18:09:50
PATEK 19,60 -5,41 18:09:45
PETKM 20,42 1,79 18:09:47
PGSUS 151,90 3,33 18:09:30
PSGYO 3,16 -1,56 18:09:45
QUAGR 3,11 -2,20 18:05:14
RALYH 258,50 -4,70 18:09:30
REEDR 5,65 -1,74 17:59:59
SAHOL 93,20 0,00 18:09:28
SARKY 24,54 -2,08 18:08:11
SASA 2,36 0,43 18:09:48
SISE 39,56 -0,15 18:09:44
SKBNK 6,32 1,28 18:09:45
SOKM 56,55 2,08 18:08:01
TAVHL 260,25 -1,79 18:09:49
TCELL 96,55 1,58 18:09:22
THYAO 301,50 -0,25 18:09:46
TKFEN 214,30 2,39 18:09:48
TOASO 268,00 -1,20 18:09:22
TRALT 49,36 -6,69 18:09:51
TRENJ 104,00 -2,71 18:09:16
TRMET 134,70 -6,91 18:08:23
TSKB 10,99 0,55 18:08:01
TTKOM 51,55 0,88 18:09:51
TUKAS 2,01 -0,50 18:05:12
TUPRS 402,75 0,62 18:09:44
TURSG 6,10 2,18 18:09:21
ULKER 90,30 0,39 18:09:21
VAKBN 32,56 2,58 18:08:01
VESTL 22,60 -1,57 18:09:48
YKBNK 36,82 0,82 18:09:55
ZOREN 2,31 -0,43 18:08:18