DOLAR

43,9836$% 0.06

EURO

51,0453% -0.75

STERLİN

58,5008£% -0.79

GRAM ALTIN

7.249,59%-3,76

BİST100

13.068,26%-2,08

BİTCOİN

2941660฿%1.23872

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,66 1,41 14:49:17
AGHOL 31,70 -2,76 14:49:17
AKBNK 80,40 -2,84 14:49:17
AKSA 9,85 0,10 14:49:20
AKSEN 66,10 -0,90 14:49:17
ALARK 98,50 -2,18 14:49:09
ALTNY 17,53 -3,36 14:49:19
ANSGR 25,46 0,87 14:49:10
ARCLK 110,10 -0,72 14:48:40
ASELS 326,50 -3,97 14:49:17
ASTOR 175,30 -2,99 14:49:17
BALSU 14,32 -2,19 14:47:42
BIMAS 660,00 -2,15 14:49:15
BRSAN 560,50 -3,94 14:49:09
BRYAT 2.217,00 1,23 14:44:06
BSOKE 28,70 -0,42 14:49:16
BTCIM 5,17 -3,54 14:48:53
CANTE 1,51 0,00 14:49:07
CCOLA 67,90 -2,65 14:49:19
CIMSA 47,18 -3,71 14:49:07
CWENE 28,34 -2,28 14:49:17
DAPGM 11,03 0,91 14:47:53
DOAS 199,80 -1,33 14:49:17
DOHOL 19,45 -1,67 14:49:17
DSTKF 1.516,00 1,07 14:49:07
ECILC 111,80 -0,36 14:49:16
EFOR 20,16 0,40 14:49:20
EGEEN 6.005,00 -3,77 14:49:16
EKGYO 22,32 -0,98 14:49:14
ENERY 9,45 -2,38 14:49:17
ENJSA 106,00 0,28 14:49:10
ENKAI 94,90 -2,92 14:49:19
EREGL 29,44 -6,54 14:49:17
EUPWR 33,20 -2,87 14:49:17
FENER 2,90 0,00 14:48:53
FROTO 110,30 -1,25 14:49:09
GARAN 141,20 -3,49 14:48:29
GENIL 8,52 4,03 14:49:11
GESAN 44,26 -0,27 14:49:17
GLRMK 161,60 -0,74 14:49:15
GRSEL 360,00 3,08 14:49:17
GRTHO 229,70 2,00 14:48:54
GSRAY 1,15 -0,86 14:48:50
GUBRF 520,50 -2,35 14:49:16
HALKB 48,44 -2,34 14:49:17
HEKTS 2,90 1,75 14:48:47
ISCTR 15,12 -4,12 14:49:17
ISMEN 46,12 -2,12 14:49:16
IZENR 8,80 -2,65 14:48:21
KCAER 10,52 -1,13 14:47:43
KCHOL 190,40 -2,56 14:49:17
KLRHO 251,25 -9,95 14:35:38
KONTR 8,63 -1,37 14:49:07
KRDMD 30,32 -6,48 14:48:52
KTLEV 38,86 2,26 14:49:08
KUYAS 69,50 0,58 14:47:43
MAGEN 44,94 -0,58 14:48:33
MAVI 43,28 -0,96 14:49:17
MGROS 646,50 -0,92 14:49:16
MIATK 37,88 -0,58 14:48:53
MPARK 437,75 0,23 14:48:47
OBAMS 8,04 1,13 14:48:56
ODAS 5,68 -0,70 14:49:20
OTKAR 368,00 -1,27 14:49:17
OYAKC 23,24 -2,27 14:49:17
PASEU 124,90 0,89 14:48:40
PATEK 18,92 -4,30 14:35:38
PETKM 19,06 6,78 14:49:11
PGSUS 182,70 -1,30 14:49:17
QUAGR 2,67 1,52 14:48:50
RALYH 147,00 -2,46 14:46:48
REEDR 5,88 -1,67 14:49:08
SAHOL 92,95 -3,23 14:49:19
SASA 2,30 -2,13 14:49:20
SISE 41,62 -1,93 14:49:16
SKBNK 11,24 0,36 14:49:20
SOKM 62,55 -2,04 14:49:14
TABGD 249,90 -0,04 14:49:13
TAVHL 295,75 -2,63 14:49:13
TCELL 112,30 -1,49 14:48:22
THYAO 287,25 -0,61 14:49:17
TKFEN 69,15 -1,98 14:49:16
TOASO 304,00 -3,11 14:49:15
TRALT 53,75 -8,35 14:49:15
TRENJ 111,50 -4,62 14:48:23
TRMET 153,00 -5,44 14:49:20
TSKB 11,94 -2,29 14:49:16
TSPOR 0,97 1,04 14:48:45
TTKOM 64,30 -2,28 14:49:03
TTRAK 478,50 0,74 14:49:11
TUKAS 2,32 1,31 14:48:59
TUPRS 234,60 4,36 14:49:07
TUREX 6,84 1,03 14:49:10
TURSG 12,02 -0,50 14:48:11
ULKER 117,70 -3,45 14:48:55
VAKBN 37,20 -5,54 14:49:02
VESTL 28,10 -0,64 14:48:52
YEOTK 39,26 -0,56 14:49:14
YKBNK 38,00 -3,85 14:49:17
ZOREN 3,05 -0,65 14:46:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,66 1,41 14:49:17
AGHOL 31,70 -2,76 14:49:17
AKBNK 80,40 -2,84 14:49:17
AKSA 9,85 0,10 14:49:20
AKSEN 66,10 -0,90 14:49:17
ALARK 98,50 -2,18 14:49:09
ALTNY 17,53 -3,36 14:49:19
ANSGR 25,46 0,87 14:49:10
ARCLK 110,10 -0,72 14:48:40
ASELS 326,50 -3,97 14:49:17
ASTOR 175,30 -2,99 14:49:17
BALSU 14,32 -2,19 14:47:42
BIMAS 660,00 -2,15 14:49:15
BRSAN 560,50 -3,94 14:49:09
BRYAT 2.217,00 1,23 14:44:06
BSOKE 28,70 -0,42 14:49:16
BTCIM 5,17 -3,54 14:48:53
CANTE 1,51 0,00 14:49:07
CCOLA 67,90 -2,65 14:49:19
CIMSA 47,18 -3,71 14:49:07
CWENE 28,34 -2,28 14:49:17
DAPGM 11,03 0,91 14:47:53
DOAS 199,80 -1,33 14:49:17
DOHOL 19,45 -1,67 14:49:17
DSTKF 1.516,00 1,07 14:49:07
ECILC 111,80 -0,36 14:49:16
EFOR 20,16 0,40 14:49:20
EGEEN 6.005,00 -3,77 14:49:16
EKGYO 22,32 -0,98 14:49:14
ENERY 9,45 -2,38 14:49:17
ENJSA 106,00 0,28 14:49:10
ENKAI 94,90 -2,92 14:49:19
EREGL 29,44 -6,54 14:49:17
EUPWR 33,20 -2,87 14:49:17
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,90 0,00 14:48:53
FROTO 110,30 -1,25 14:49:09
GARAN 141,20 -3,49 14:48:29
GENIL 8,52 4,03 14:49:11
GESAN 44,26 -0,27 14:49:17
GLRMK 161,60 -0,74 14:49:15
GRSEL 360,00 3,08 14:49:17
GRTHO 229,70 2,00 14:48:54
GSRAY 1,15 -0,86 14:48:50
GUBRF 520,50 -2,35 14:49:16
HALKB 48,44 -2,34 14:49:17
HEKTS 2,90 1,75 14:48:47
ISCTR 15,12 -4,12 14:49:17
ISMEN 46,12 -2,12 14:49:16
IZENR 8,80 -2,65 14:48:21
KCAER 10,52 -1,13 14:47:43
KCHOL 190,40 -2,56 14:49:17
KLRHO 251,25 -9,95 14:35:38
KONTR 8,63 -1,37 14:49:07
KRDMD 30,32 -6,48 14:48:52
KTLEV 38,86 2,26 14:49:08
KUYAS 69,50 0,58 14:47:43
MAGEN 44,94 -0,58 14:48:33
MAVI 43,28 -0,96 14:49:17
MGROS 646,50 -0,92 14:49:16
MIATK 37,88 -0,58 14:48:53
MPARK 437,75 0,23 14:48:47
OBAMS 8,04 1,13 14:48:56
ODAS 5,68 -0,70 14:49:20
OTKAR 368,00 -1,27 14:49:17
OYAKC 23,24 -2,27 14:49:17
PASEU 124,90 0,89 14:48:40
PATEK 18,92 -4,30 14:35:38
PETKM 19,06 6,78 14:49:11
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 182,70 -1,30 14:49:17
QUAGR 2,67 1,52 14:48:50
RALYH 147,00 -2,46 14:46:48
REEDR 5,88 -1,67 14:49:08
SAHOL 92,95 -3,23 14:49:19
SASA 2,30 -2,13 14:49:20
SISE 41,62 -1,93 14:49:16
SKBNK 11,24 0,36 14:49:20
SOKM 62,55 -2,04 14:49:14
TABGD 249,90 -0,04 14:49:13
TAVHL 295,75 -2,63 14:49:13
TCELL 112,30 -1,49 14:48:22
THYAO 287,25 -0,61 14:49:17
TKFEN 69,15 -1,98 14:49:16
TOASO 304,00 -3,11 14:49:15
TRALT 53,75 -8,35 14:49:15
TRENJ 111,50 -4,62 14:48:23
TRMET 153,00 -5,44 14:49:20
TSKB 11,94 -2,29 14:49:16
TSPOR 0,97 1,04 14:48:45
TTKOM 64,30 -2,28 14:49:03
TTRAK 478,50 0,74 14:49:11
TUKAS 2,32 1,31 14:48:59
TUPRS 234,60 4,36 14:49:07
TUREX 6,84 1,03 14:49:10
TURSG 12,02 -0,50 14:48:11
ULKER 117,70 -3,45 14:48:55
VAKBN 37,20 -5,54 14:49:02
VESTL 28,10 -0,64 14:48:52
YEOTK 39,26 -0,56 14:49:14
YKBNK 38,00 -3,85 14:49:17
ZOREN 3,05 -0,65 14:46:38